Better Overall Latency: A. Dwellir

A. Dwellir was faster from 6 continents:

  • N.America
  • S.America
  • Europe
  • ME & Africa
  • Asia
  • Australia

A. Dwellir was faster from 26 regions:

  • N. California
  • Oregon
  • N. Virginia
  • Ohio
  • Montreal
  • São Paulo
  • Ireland
  • London
  • Spain
  • Paris
  • Frankfurt
  • Stockholm
  • Zurich
  • Milan
  • Cape Town
  • Bahrain
  • UAE
  • Mumbai
  • Hyderabad
  • Singapore
  • Jakarta
  • Hong Kong
  • Seoul
  • Tokyo
  • Melbourne
  • Sydney

B. GetBlock was faster from 1 region:

  • Osaka

Results represent a comparison at a point in time using eth_blockNumber RPC method and WITH throttling — each regional probe sent its requests synchronously, after it received the previous response but not sooner than 1 second since the previous dispatch.

You can share a page link for these results. Note that the providers make frequent changes to their infrastructure. Therefore, we recommend additional similar comparisons which can be performed using our public Performance Inspector app for blockchain nodes .

CONTINENT PROVIDER ENDPOINT AVG (ms) ChainID FAILED 429 SUCCESS DURATION (ms)
Global dwellir.com 191.57 1284 0 0 810 155,175
Global getblock.io 299.72 1284 1 0 809 242,475
N.America dwellir.com 171.70 1284 0 0 150 25,755
N.America getblock.io 334.94 1284 0 0 150 50,241
S.America dwellir.com 232.63 1284 0 0 30 6,979
S.America getblock.io 398.33 1284 0 0 30 11,950
Europe dwellir.com 55.80 1284 0 0 240 13,391
Europe getblock.io 187.80 1284 0 0 240 45,073
ME & Africa dwellir.com 199.56 1284 0 0 90 17,960
ME & Africa getblock.io 296.70 1284 0 0 90 26,703
Asia dwellir.com 291.19 1284 0 0 240 69,885
Asia getblock.io 338.28 1284 1 0 239 80,850
Australia dwellir.com 353.42 1284 0 0 60 21,205
Australia getblock.io 460.97 1284 0 0 60 27,658

Details for 27 Regions

CONTINENT AWS REGION PROVIDER ENDPOINT AVG (ms) FAILED 429 1ST BEST WORST SUCCESS DURATION (ms) IP ChainID ProbeIP
N.America N. California dwellir.com 215.07 0 0 167 166/no.2 583/no.6 30 6,452 185.127.231.91 1284 13.56.240.250
N.America N. California getblock.io 537.77 0 0 227 183/no.5 1955/no.25 30 16,133 31.172.68.152 1284 54.67.112.108
N.America Oregon dwellir.com 214.47 0 0 185 185/no.1 587/no.30 30 6,434 185.127.231.91 1284 35.95.58.108
N.America Oregon getblock.io 292.63 0 0 230 212/no.4 665/no.14 30 8,779 31.172.68.152 1284 34.211.52.221
N.America Ohio dwellir.com 131.40 0 0 128 128/no.1 151/no.17 30 3,942 185.127.231.91 1284 18.190.176.199
N.America Ohio getblock.io 261.80 0 0 170 149/no.19 1180/no.21 30 7,854 88.198.2.8 1284 3.145.0.169
N.America Montreal dwellir.com 151.03 0 0 443 105/no.3 738/no.30 30 4,531 185.127.231.91 1284 3.99.50.45
N.America Montreal getblock.io 207.40 0 0 171 139/no.28 714/no.13 30 6,222 31.172.68.152 1284 3.96.185.234
N.America N. Virginia dwellir.com 146.53 0 0 117 110/no.18 765/no.30 30 4,396 185.127.231.91 1284 3.84.84.120
N.America N. Virginia getblock.io 375.10 0 0 230 148/no.18 3069/no.3 30 11,253 31.172.68.152 1284 3.238.189.202
S.America São Paulo dwellir.com 232.63 0 0 216 216/no.1 654/no.29 30 6,979 185.127.231.91 1284 18.230.207.192
S.America São Paulo getblock.io 398.33 0 0 286 234/no.13 1672/no.28 30 11,950 213.133.110.69 1284 15.228.7.130
Europe Ireland dwellir.com 68.87 0 0 301 40/no.12 301/no.1 30 2,066 185.127.231.91 1284 3.252.175.103
Europe Ireland getblock.io 97.93 0 0 133 63/no.7 153/no.15 30 2,938 31.172.68.152 1284 52.48.188.107
Europe London dwellir.com 81.30 0 0 29 29/no.1 1002/no.2 30 2,439 185.127.231.91 1284 3.10.206.24
Europe London getblock.io 292.20 0 0 728 56/no.28 1227/no.15 30 8,766 213.133.110.69 1284 13.43.136.149
Europe Spain dwellir.com 61.73 0 0 49 49/no.1 327/no.17 30 1,852 185.127.231.91 1284 18.101.195.94
Europe Spain getblock.io 108.13 0 0 135 74/no.25 187/no.4 30 3,244 88.198.2.8 1284 18.101.195.94
Europe Paris dwellir.com 62.27 0 0 279 33/no.10 279/no.1 30 1,868 185.127.231.91 1284 51.44.22.37
Europe Paris getblock.io 165.90 0 0 88 51/no.22 702/no.11 30 4,977 213.133.110.69 1284 52.47.205.123
Europe Frankfurt dwellir.com 49.50 0 0 24 24/no.1 260/no.11 30 1,485 185.127.231.91 1284 3.68.189.156
Europe Frankfurt getblock.io 245.27 0 0 74 45/no.25 917/no.13 30 7,358 31.172.68.180 1284 3.70.218.164
Europe Stockholm dwellir.com 43.07 0 0 9 4/no.5 435/no.9 30 1,292 185.127.231.91 1284 16.171.135.68
Europe Stockholm getblock.io 136.50 0 0 76 61/no.8 1029/no.12 30 4,095 213.133.110.69 1284 13.53.97.153
Europe Zurich dwellir.com 42.60 0 0 38 29/no.6 299/no.3 30 1,278 185.127.231.91 1284 16.63.215.160
Europe Zurich getblock.io 270.20 0 0 57 42/no.17 2045/no.11 30 8,106 88.198.2.41 1284 16.62.79.8
Europe Milan dwellir.com 37.03 0 0 38 33/no.4 54/no.7 30 1,111 185.127.231.91 1284 15.160.220.15
Europe Milan getblock.io 186.30 0 0 85 50/no.17 1282/no.10 30 5,589 213.133.110.69 1284 15.161.243.180
ME & Africa Cape Town dwellir.com 242.03 0 0 167 167/no.1 947/no.27 30 7,261 185.127.231.91 1284 13.246.50.1
ME & Africa Cape Town getblock.io 435.30 0 0 430 199/no.23 1602/no.29 30 13,059 88.198.2.8 1284 13.246.31.254
ME & Africa Bahrain dwellir.com 193.90 0 0 126 106/no.8 757/no.29 30 5,817 185.127.231.91 1284 15.185.106.109
ME & Africa Bahrain getblock.io 214.43 0 0 158 124/no.3 541/no.19 30 6,433 213.133.110.69 1284 16.24.81.125
ME & Africa UAE dwellir.com 162.73 0 0 138 136/no.7 506/no.8 30 4,882 185.127.231.91 1284 3.28.183.167
ME & Africa UAE getblock.io 240.37 0 0 514 157/no.20 784/no.8 30 7,211 88.198.2.8 1284 3.28.126.89
Asia Mumbai dwellir.com 210.53 0 0 612 152/no.7 612/no.1 30 6,316 185.127.231.91 1284 13.232.52.52
Asia Mumbai getblock.io 249.70 0 0 361 166/no.5 920/no.13 30 7,491 88.198.2.41 1284 13.201.7.201
Asia Hyderabad dwellir.com 228.53 0 0 178 170/no.2 596/no.6 30 6,856 185.127.231.91 1284 18.60.148.24
Asia Hyderabad getblock.io 238.57 0 0 209 177/no.28 495/no.21 30 7,157 88.198.2.41 1284 18.60.51.232
Asia Singapore dwellir.com 307.30 0 0 1000 261/no.28 1000/no.1 30 9,219 185.127.231.91 1284 54.255.92.247
Asia Singapore getblock.io 353.37 0 0 216 206/no.22 2231/no.28 30 10,601 88.198.2.8 1284 13.214.188.117
Asia Jakarta dwellir.com 247.00 0 0 195 194/no.5 695/no.3 30 7,410 185.127.231.91 1284 108.136.120.26
Asia Jakarta getblock.io 332.13 0 0 252 214/no.7 651/no.10 30 9,964 88.198.2.8 1284 108.136.237.72
Asia Hong Kong dwellir.com 359.70 0 0 279 269/no.21 1227/no.30 30 10,791 185.127.231.91 1284 18.166.61.214
Asia Hong Kong getblock.io 400.73 0 0 290 290/no.1 1262/no.12 30 12,022 31.172.68.152 1284 18.166.249.186
Asia Seoul dwellir.com 327.60 0 0 1077 288/no.2 1077/no.1 30 9,828 185.127.231.91 1284 3.38.139.236
Asia Seoul getblock.io 331.77 0 0 329 279/no.2 690/no.9 30 9,953 31.172.68.152 1284 3.35.172.213
Asia Osaka dwellir.com 375.23 0 0 264 264/no.1 1788/no.13 30 11,257 185.127.231.91 1284 15.152.145.244
Asia Osaka getblock.io 371.52 1 0 326 291/no.20 952/no.14 29 10,774 31.172.68.152 1284 13.208.161.64
Asia Tokyo dwellir.com 273.60 0 0 256 251/no.2 851/no.3 30 8,208 185.127.231.91 1284 18.177.120.38
Asia Tokyo getblock.io 429.60 0 0 335 311/no.5 1143/no.12 30 12,888 213.133.110.69 1284 3.112.237.137
Australia Melbourne dwellir.com 409.87 0 0 1117 302/no.2 1117/no.1 30 12,296 185.127.231.91 1284 16.51.80.249
Australia Melbourne getblock.io 414.27 0 0 369 340/no.3 1153/no.26 30 12,428 88.198.2.8 1284 16.51.161.137
Australia Sydney dwellir.com 296.97 0 0 296 294/no.8 324/no.2 30 8,909 185.127.231.91 1284 3.25.203.82
Australia Sydney getblock.io 507.67 0 0 840 323/no.3 1239/no.14 30 15,230 213.133.110.69 1284 3.107.8.91

Total Logs: 1

AWS Region PROVIDER UTC Timestamp MESSAGE (showing up to 4 logs for each provider in a region)
Osaka B. GetBlock 10/14/2024, 8:31:01.196 UTC Error (504) on request no.13: {"error":{"message":"Connection timeout","code":504}} | HEADERS: {"host":"go.getblock.io","content-length":"63","content-type":"application/json","accept-encoding":"gzip, compress, deflate, br","accept":"application/json, text/plain, */*","user-agent":"axios/1.6.2"}