Better Overall Latency: A. Gateway.fm

A. Gateway.fm was faster from 2 continents:

  • Europe
  • ME & Africa

B. LlamaNodes was faster from 4 continents:

  • N.America
  • S.America
  • Asia
  • Australia

A. Gateway.fm was faster from 15 regions:

  • Ireland
  • London
  • Spain
  • Paris
  • Frankfurt
  • Stockholm
  • Zurich
  • Milan
  • Cape Town
  • Bahrain
  • UAE
  • Mumbai
  • Hyderabad
  • Singapore
  • Jakarta

B. LlamaNodes was faster from 12 regions:

  • N. California
  • Oregon
  • N. Virginia
  • Ohio
  • Montreal
  • São Paulo
  • Hong Kong
  • Seoul
  • Osaka
  • Tokyo
  • Melbourne
  • Sydney

Global: Summary

Provider Endpoint Avg (ms) ChainID Failed 429 Success Duration (ms)
gateway.fm 136.06 10 0 0 810 110,212
llamarpc.com 143.95 10 0 0 810 116,598

Results represent a comparison at a point in time using eth_blockNumber RPC method and WITH throttling — each regional probe sent its requests synchronously, after it received the previous response but not sooner than 1 second since the previous dispatch.

You can share a page link for these results. Note that the providers make frequent changes to their infrastructure. Therefore, we recommend additional similar comparisons which can be performed using our public Performance Inspector app for blockchain nodes .

N.America: Summary

Provider Endpoint Avg (ms) ChainID Failed 429 Success Duration (ms)
gateway.fm 130.45 10 0 0 150 19,567
llamarpc.com 40.53 10 0 0 150 6,080

N.America: Details

AWS Region Provider Endpoint Avg (ms) Failed 429 1st Best Worst Success Duration (ms) IP ChainID
Montreal gateway.fm 92.93 0 0 94 90/no.3 108/no.17 30 2,788 94.156.201.87 10
Montreal llamarpc.com 35.77 0 0 35 35/no.1 39/no.4 30 1,073 18.217.66.180 10
N. Virginia gateway.fm 102.03 0 0 97 97/no.1 124/no.28 30 3,061 94.156.202.109 10
N. Virginia llamarpc.com 23.23 0 0 24 22/no.4 25/no.28 30 697 3.137.64.1 10
Ohio gateway.fm 117.40 0 0 113 110/no.6 155/no.14 30 3,522 94.156.202.109 10
Ohio llamarpc.com 14.47 0 0 15 13/no.3 23/no.23 30 434 18.217.66.180 10
N. California gateway.fm 161.50 0 0 158 156/no.6 201/no.16 30 4,845 94.156.203.53 10
N. California llamarpc.com 65.93 0 0 67 65/no.2 78/no.13 30 1,978 3.137.64.1 10
Oregon gateway.fm 178.37 0 0 175 174/no.9 197/no.16 30 5,351 94.156.202.109 10
Oregon llamarpc.com 63.27 0 0 62 62/no.1 68/no.4 30 1,898 3.137.64.1 10

S.America: Summary

AWS Region Provider Endpoint Avg (ms) Failed 429 1st Best Worst Success Duration (ms) IP ChainID
São Paulo gateway.fm 201.20 0 0 198 198/no.1 211/no.16 30 6,036 94.156.203.215 10
São Paulo llamarpc.com 137.30 0 0 136 135/no.21 147/no.23 30 4,119 18.217.66.180 10

Europe: Summary

Provider Endpoint Avg (ms) ChainID Failed 429 Success Duration (ms)
gateway.fm 28.24 10 0 0 240 6,778
llamarpc.com 112.77 10 0 0 240 27,065

Europe: Details

AWS Region Provider Endpoint Avg (ms) Failed 429 1st Best Worst Success Duration (ms) IP ChainID
Frankfurt gateway.fm 19.03 0 0 17 11/no.2 70/no.17 30 571 94.156.201.87 10
Frankfurt llamarpc.com 112.77 0 0 113 112/no.3 116/no.12 30 3,383 3.137.64.1 10
Zurich gateway.fm 12.80 0 0 15 9/no.3 19/no.27 30 384 94.156.203.215 10
Zurich llamarpc.com 112.00 0 0 112 110/no.9 128/no.12 30 3,360 3.137.64.1 10
Stockholm gateway.fm 34.77 0 0 34 30/no.3 53/no.24 30 1,043 94.156.201.87 10
Stockholm llamarpc.com 134.10 0 0 135 133/no.3 137/no.16 30 4,023 3.137.64.1 10
Milan gateway.fm 19.30 0 0 17 13/no.15 44/no.24 30 579 94.156.202.109 10
Milan llamarpc.com 122.40 0 0 123 120/no.13 136/no.7 30 3,672 3.137.64.1 10
Spain gateway.fm 46.37 0 0 41 40/no.9 85/no.16 30 1,391 94.156.203.6 10
Spain llamarpc.com 127.43 0 0 127 126/no.3 137/no.27 30 3,823 18.217.66.180 10
Ireland gateway.fm 41.27 0 0 33 33/no.1 84/no.5 30 1,238 94.156.203.215 10
Ireland llamarpc.com 89.83 0 0 88 88/no.1 98/no.13 30 2,695 18.217.66.180 10
London gateway.fm 30.27 0 0 26 23/no.2 85/no.28 30 908 94.156.203.6 10
London llamarpc.com 98.20 0 0 97 96/no.15 124/no.2 30 2,946 18.217.66.180 10
Paris gateway.fm 22.13 0 0 18 17/no.3 43/no.13 30 664 94.156.203.215 10
Paris llamarpc.com 105.43 0 0 103 103/no.1 132/no.21 30 3,163 18.217.66.180 10

ME & Africa: Summary

Provider Endpoint Avg (ms) ChainID Failed 429 Success Duration (ms)
gateway.fm 126.77 10 0 0 90 11,409
llamarpc.com 215.51 10 0 0 90 19,396

ME & Africa: Details

AWS Region Provider Endpoint Avg (ms) Failed 429 1st Best Worst Success Duration (ms) IP ChainID
Cape Town gateway.fm 161.77 0 0 164 157/no.6 176/no.3 30 4,853 94.156.203.215 10
Cape Town llamarpc.com 248.23 0 0 251 246/no.5 252/no.2 30 7,447 3.137.64.1 10
UAE gateway.fm 118.60 0 0 115 114/no.13 136/no.27 30 3,558 94.156.202.109 10
UAE llamarpc.com 215.70 0 0 215 214/no.3 230/no.25 30 6,471 3.137.64.1 10
Bahrain gateway.fm 99.93 0 0 118 95/no.2 118/no.1 30 2,998 94.156.201.87 10
Bahrain llamarpc.com 182.60 0 0 180 180/no.1 214/no.28 30 5,478 3.137.64.1 10

Asia: Summary

Provider Endpoint Avg (ms) ChainID Failed 429 Success Duration (ms)
gateway.fm 201.06 10 0 0 240 48,254
llamarpc.com 198.45 10 0 0 240 47,628

Asia: Details

AWS Region Provider Endpoint Avg (ms) Failed 429 1st Best Worst Success Duration (ms) IP ChainID
Hong Kong gateway.fm 200.60 0 0 198 193/no.21 280/no.23 30 6,018 94.156.202.109 10
Hong Kong llamarpc.com 198.67 0 0 196 196/no.1 238/no.23 30 5,960 3.137.64.1 10
Tokyo gateway.fm 251.77 0 0 246 246/no.1 273/no.27 30 7,553 94.156.202.109 10
Tokyo llamarpc.com 161.80 0 0 159 159/no.1 187/no.16 30 4,854 3.137.64.1 10
Seoul gateway.fm 238.27 0 0 234 234/no.1 249/no.3 30 7,148 94.156.202.109 10
Seoul llamarpc.com 175.07 0 0 175 172/no.4 202/no.20 30 5,252 18.217.66.180 10
Osaka gateway.fm 256.77 0 0 250 250/no.1 301/no.13 30 7,703 94.156.203.53 10
Osaka llamarpc.com 159.03 0 0 159 158/no.2 162/no.24 30 4,771 18.217.66.180 10
Mumbai gateway.fm 133.67 0 0 134 130/no.12 150/no.4 30 4,010 94.156.203.6 10
Mumbai llamarpc.com 206.57 0 0 206 205/no.5 223/no.23 30 6,197 3.137.64.1 10
Hyderabad gateway.fm 161.10 0 0 154 152/no.9 204/no.4 30 4,833 94.156.201.87 10
Hyderabad llamarpc.com 229.93 0 0 230 229/no.4 232/no.13 30 6,898 3.137.64.1 10
Singapore gateway.fm 178.83 0 0 182 172/no.8 217/no.23 30 5,365 94.156.201.87 10
Singapore llamarpc.com 223.33 0 0 222 222/no.1 225/no.10 30 6,700 3.137.64.1 10
Jakarta gateway.fm 187.47 0 0 187 182/no.10 203/no.3 30 5,624 94.156.202.109 10
Jakarta llamarpc.com 233.20 0 0 234 232/no.8 235/no.22 30 6,996 18.217.66.180 10

Australia: Summary

Provider Endpoint Avg (ms) ChainID Failed 429 Success Duration (ms)
gateway.fm 302.80 10 0 0 60 18,168
llamarpc.com 205.17 10 0 0 60 12,310

Australia: Details

AWS Region Provider Endpoint Avg (ms) Failed 429 1st Best Worst Success Duration (ms) IP ChainID
Sydney gateway.fm 293.47 0 0 291 290/no.9 302/no.18 30 8,804 94.156.202.109 10
Sydney llamarpc.com 200.10 0 0 200 198/no.8 208/no.2 30 6,003 3.137.64.1 10
Melbourne gateway.fm 312.13 0 0 308 307/no.2 336/no.15 30 9,364 94.156.201.87 10
Melbourne llamarpc.com 210.23 0 0 209 209/no.1 231/no.24 30 6,307 18.217.66.180 10